Consulta el despiece por piezas en la siguiente tabla:
Nº | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO € |
1 | 09090R2000 | CONJUNTO MANÓMETRO | 17,45 € |
2 | 09090RG10 | TAPÓN PURGA 3/8″ + JUNTA PLANA | 5,28 € |
3 | 28518G0001 | CUBA ARENA Ø300 + COLECTOR | 54,31 € |
4 | 241821003G | ZUNCHO | 25,05 € |
5 | 720R1750057 | JUNTA TAPA | 8,21 € |
6 | VALVULA5V | VALVULA SELECTORA | 33,94 € |
7 | 09082RG001 | MANGUERA CONEXIÓN Ø38 X 460 | 5,85 € |
8 | 12000 | CONJUNTO BOMBA | 184,56 € |
9 | 09090R0099 | CARCASA MONOBLOC | 25,98 € |
10 | 00650G0004 | CABLE CONEXIÓN | 14,86 € |
11 | 32719B010 | BOLSA ACCESORIOS | 13,30 € |
![]() ![]() |
![]() |